| TIPO | Giornaliero Feriale | Giornaliero Festivo | Pomeridiano Feriale | Pomeridiano Festivo |
|---|---|---|---|---|
| UNDER 3 | / | / | / | / |
| UNDER 10 | 7,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| OVER 68 | 7,30 € | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| DIV. ABILI | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| INTERO | 8,30 € | 9,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Seleziona dalla mappa del parco le postazioni che vuoi riservare
| Kit | Accessori Kit | Costo |
|---|
| Ingresso | Quantità | Costo |
|---|
| Kit | Accessori Kit | Costo |
|---|
La tua prenotazione è stata salvata con successo e riceverai una mail di conferma con il riepilogo. Se desideri anche saltare la coda una volta arrivato paga subito online cliccando sul bottone sottostante.